2020년 1월 21일 현재

지역 조합 공판량 공판금액
전일까지 금일 누계 전일까지 금일 누계
합계 117,995.89 0 117,995.89 17,740,947,505.02 0 17,740,947,505.02
강원 홍천 5,323.85 0 5,323.85 803,183,786.6 0 803,183,786.6
강원 양구 1,011.35 0 1,011.35 115,950,931 0 115,950,931
강원 인제 5,893.56 0 5,893.56 1,097,417,641.32 0 1,097,417,641.32
강원 고성 4,175.66 0 4,175.66 698,946,278.9 0 698,946,278.9
강원 양양 7,943.15 0 7,943.15 1,599,773,575.2 0 1,599,773,575.2
강원 강릉 998.74 0 998.74 183,831,972.4 0 183,831,972.4
강원 삼척 5,954.77 0 5,954.77 910,220,380.8 0 910,220,380.8
경북 의성 1,931.52 0 1,931.52 265,414,703.5 0 265,414,703.5
경북 안동 12,359.25 0 12,359.25 1,584,491,242.17 0 1,584,491,242.17
경북 청송 11,296.33 0 11,296.33 1,535,208,343.5 0 1,535,208,343.5
경북 영덕 18,310.06 0 18,310.06 2,537,055,390.83 0 2,537,055,390.83
경북 포항 0.35 0 0.35 108,590 0 108,590
경북 청도 7,332.32 0 7,332.32 1,123,656,112.2 0 1,123,656,112.2
경북 상주 2,142.53 0 2,142.53 258,947,100.2 0 258,947,100.2
경북 문경 9,238.15 0 9,238.15 1,224,306,080 0 1,224,306,080
경북 예천 2,765.5 0 2,765.5 401,277,645 0 401,277,645
경북 영주 2,134.12 0 2,134.12 299,024,969.3 0 299,024,969.3
경북 봉화 1,976.09 0 1,976.09 279,455,963.6 0 279,455,963.6
경북 울진 11,958.43 0 11,958.43 1,971,169,474.9 0 1,971,169,474.9
경남 거창 5,250.16 0 5,250.16 851,507,323.6 0 851,507,323.6
저작권자 © 울진신문 무단전재 및 재배포 금지